Oferta i demanda acadèmica
Nombre total de sol·licituds, admissions i matrícules. Curs 2019-2020.
| Titulació | Capacitat | Sol·licituds | Admissions | Matrícules |
|---|---|---|---|---|
| Doctorat en Arquitectura RD99/2011 | 11 | 47 | 11 | 10 |
| Doctorat en Ciències de la Salut RD 99/2011 | 70 | 108 | 64 | 67 |
| Doctorat en Economia i Dret RD 99/2011 | 30 | 38 | 18 | 19 |
| Doctorat en Comunicació Humanitats Educació RD 99/2011 | 18 | 44 | 12 | 12 |
| 129 | 237 | 105 | 108 |
Nombre total de sol·licituds, admissions i matrícules. Curs 2018-2019.
| Titulació | Capacitat | Sol·licituds | Admissions | Matrícules |
|---|---|---|---|---|
| Doctorat en Arquitectura RD99/2011 | 11 | 12 | 9 | 8 |
| Doctorat en Ciències de la Salut RD 99/2011 | 30 | 53 | 36 | 36 |
| Doctorat en Economia i Dret RD 99/2011 | 30 | 18 | 16 | 16 |
| Doctorat en Comunicació Humanitats Educació RD 99/2011 | 18 | 25 | 21 | 21 |
| 89 | 108 | 82 | 81 |
