Oferta i demanda acadèmica
Nombre total de sol·licituds, admissions i matrícules. Curs 2019-2020.
| Titulació | Capacitat | Sol·licituds | Admissions | Matrícules 1r curs |
|---|---|---|---|---|
| Administració i Direcció d’Empreses | 100 | 216 | 176 | 97 |
| Arquitectura | 60 | 103 | 94 | 56 |
| Bioenginyeria | 40 | 43 | 41 | 23 |
| Ciències Biomèdiques | 80 | 88 | 77 | 54 |
| Comunicació Audiovisual / Periodisme / Publicitat i Relacions Públiques (agrupació) | 180 | 209 | 181 | 132 |
| Dret | 90 | 120 | 105 | 76 |
| Educació Infantil | 80 | 51 | 49 | 34 |
| Educació Primària | 90 | 73 | 66 | 55 |
| Fisioteràpia | 90 | 145 | 126 | 103 |
| Humanitats i Estudis Culturals | 40 | 45 | 43 | 32 |
| Infermeria | 90 | 165 | 122 | 96 |
| Medicina | 100 | 485 | 172 | 108 |
| Odontologia | 120 | 314 | 172 | 135 |
| Psicologia | 60 | 85 | 69 | 47 |
| 1220 | 2139 | 1493 | 1048 |
Nombre total de sol·licituds, admissions i matrícules. Curs 2018-2019.
| Titulació | Capacitat | Sol·licituds | Admissions | Matrícules 1r curs |
|---|---|---|---|---|
| Administració i Direcció d’Empreses | 100 | 200 | 162 | 93 |
| Arquitectura | 60 | 93 | 83 | 46 |
| Bioenginyeria | 40 | 80 | 72 | 36 |
| Comunicació Audiovisual / Periodisme / Publicitat i Relacions Públiques (agrupació) | 180 | 219 | 204 | 145 |
| Dret | 80 | 116 | 104 | 70 |
| Educació Infantil | 80 | 45 | 43 | 30 |
| Educació Primària | 90 | 45 | 43/td> | 33 |
| Fisioteràpia | 90 | 143 | 128 | 100 |
| Humanitats i Estudis Culturals | 40 | 47 | 40 | 29 |
| Infermeria | 90 | 163 | 133 | 98 |
| Medicina | 100 | 549 | 209 | 109 |
| Odontologia | 120 | 347 | 186 | 132 |
| Psicologia | 60 | 71 | 63 | 45 |
| 1130 | 2118 | 1470 | 966 |
