Curriculum info
Pla d'estudis i assignatures 2019-2020
| Assignatures del curs 1 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Biologia Cel·lular I | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Biologia Molecular | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Bioquímica I | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Estructura i Funció dels Sistemes d'integració: Nerviós i Endocrí | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Immersió a la Biomedicina | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Antropologia | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Biologia Cel·lular II | FB | Sem.2 | 4,00 |
| Biomedicina Integrada I | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Genètica | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Microbiologia | FB | Sem.2 | 4,00 |
| Patologia Cel·lular i Molecular | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Scientific English I | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Assignatures del curs 2 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Biologia del Desenvolupament | FB | Sem.1 | 3,00 |
| Bioquímica II | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Estructura i Funció: Sistema Digestiu i Reproductor | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Estructura i Funció: Sistema Musculoesquelètic | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Immunologia | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Introducció a l'empresa Biomèdica | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Bioestadística | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Biomedicina Integrada II | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Enginyeria Genètica i Models d'experimentació | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Física dels Processos Biològics | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Introducció a la Bioinformàtica | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Nutrició | FB | Sem.2 | 3,00 |
| Psicobiologia | FB | Sem.2 | 3,00 |
| Assignatures del curs 3 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Biologia del Càncer | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Emprenedoria i Innovació | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Estructura i Funció: Sistema Cardiovascular, Respiratorio i Renal | OB | Sem.1 | 9,00 |
| Fisiopatologia del Sistema Nerviós | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Genètica Clínica | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Microbiologia Clínica | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Tècniques d'Anàlisi Biomèdica I | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Biomedicina Integrada III | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Bioquímica Clínica | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Farmacologia | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Fisiopatologia de Sistemes | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Interacció de Biomolècules | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Scientific English II | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Toxicologia | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Tècniques d'Anàlisi Biomèdica II | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Assignatures del curs 4 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Biotecnologia | OB | Sem.1 | 5,00 |
| Bioètica | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Dispositius Biomèdics i Bioenginyeria | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Epidemiologia | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Medicina Regenerativa i Enginyeria de Teixits | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Optatives | OP | Sem.1 | 10,00 |
| Optatives | OP | Sem.2 | 20,00 |
| Treball de Fi de Grau | TF | Sem.2 | 10,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: període del calendari
