Curriculum info
Pla d'estudis i assignatures 2018-2019
| Assignatures del curs | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Aspectes Financiers de Corporate Mergers & Acquisitions | OB | Anual | 5,00 |
| Aspectes Jurídic-Fiscals de Corporate Mergers & Acquisitions | OB | Anual | 5,00 |
| Casos d'èxit | OB | Anual | 2,00 |
| Introducció al Món Corporate Mergers & Acquisitions | OB | Anual | 5,00 |
| Operacions de Corporate Mergers & Acquisitions | OB | Anual | 4,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: període del calendari
