Curriculum info
Pla d'estudis i assignatures 2017-2018
| Assignatures del curs 1 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Anatomia i Fisiologia | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Materials | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Mecànica | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Química/Bioquímica | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Àlgebra | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Antropologia | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Biologia Cel·lular i Molecular | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Biomaterials i Biocompatibilitat | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Biomecànica Fonamental | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Càlcul | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Assignatures del curs 2 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Fonaments i Sistemes Electrònics | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Informàtica | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Instrumentació Biomèdica | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Materials Avançats i Selecció de Materials | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Patologia Aplicada | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Tècniques d'Expressió Gràfica | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Anglès | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Atenció Psicosocial | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Bioestadística | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Tecnologia de Conformació de Materials | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Tecnologia i Societat | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Teoria de Senyals i Sistemes | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Assignatures del curs 3 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Optatives 3r | OP | Anual | 60,00 |
| Assignatures del curs 4 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Empresa, Emprenedoria i Societat | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Formació en Empreses Ortesis/Ortopròtesis/Bioing | PR | Sem.1 | 6,00 |
| Optatives 4t | OP | Sem.1 | 9,00 |
| Política de Ciències i Tecnologia | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Ètica | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Formació en Empreses Ortesis/Ortopròtesis/Bioing | PR | Sem.2 | 16,00 |
| Treball de Fi de Grau | TF | Sem.2 | 14,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: període del calendari
