Curriculum info
Assignatures optatives 2019-2020
| Assignatures impartides | Curs | Per. | ECTS | |
|---|---|---|---|---|
| Assessorament Metodològic | 1 | Sem.1 | 3,00 | |
| Disseny i Avaluació de la Qualitat en l'àmbit Clínic | 1 | Sem.1 | 3,00 | |
| Disseny i Monitorització d'Assajos Clínics | 1 | Sem.1 | 3,00 | |
| Revisió Sistemàtica en l'àmbit Clínic | 1 | Sem.1 | 3,00 |
| Assignatures no impartides en el curs acadèmic actual | Curs | Per. | ECTS | |
|---|---|---|---|---|
| Economia de la Salut | 1 | 3,00 | ||
| Metodologia Historiogràfica Aplicada en Recerca Clínica | 1 | 3,00 | ||
| Redacció Científica | 1 | 3,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: període del calendari
