Curriculum info
Pla d'estudis i assignatures 2019-2020
| Assignatures del curs 1 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Anatomia Cap i Coll (TRANSV) | OB | Anual | 1,00 |
| Cirurgia I | OB | Anual | 2,00 |
| Clínica de Cirurgia i Implants I | OB | Anual | 19,00 |
| Clínica de Prostodòncia I | OB | Anual | 10,00 |
| Farmacologia (TRANSV) | OB | Anual | 1,00 |
| Laboratori de Prostodòncia | OB | Anual | 2,00 |
| Metodologia i Ètica de la Recerca (TRANSV. REC) | OB | Anual | 1,00 |
| Microbiologia (TRANSV) | OB | Anual | 1,00 |
| Prostodòncia | OB | Anual | 3,00 |
| Protocol de Recerca (TRANSV. REC) | OB | Anual | 1,00 |
| Pràctica en Dissecció Anatòmica I | OB | Anual | 1,00 |
| Pràctiques Externes I | OB | Anual | 1,00 |
| Recerca Bibliogràfica(TRANSV. REC) | OB | Anual | 1,00 |
| Residencia Clínica I | OB | Anual | 4,00 |
| Seminari Quirúrgic Periodòncia I | OB | Anual | 2,00 |
| Seminaris Interdisciplinars I | OB | Anual | 2,00 |
| Sessió Clínica Cirurgia Oral I | OB | Anual | 3,00 |
| Sessió Implantologia Multidisciplinar I | OB | Anual | 3,00 |
| Sessió Literatura Cirurgia Bucal I | OB | Anual | 2,00 |
| Assignatures del curs 2 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Bioestadística (Transv. Rec.) | OB | Anual | 1,00 |
| Biologia Molecular i Cel·lular (Transv. FB) | OB | Anual | 1,00 |
| Cirurgia II | OB | Anual | 3,00 |
| Clínica de Cirurgia i Implants II | OB | Anual | 19,00 |
| Clínica de Prostodòncia II | OB | Anual | 13,00 |
| Comunicació Científica (Transv. Rec.) | OB | Anual | 1,00 |
| Medicina/Patologia Oral (Transv. FB) | OB | Anual | 1,00 |
| Pràctica en Dissecció Anatòmica II | OB | Anual | 1,00 |
| Pràctiques Externes II | OB | Anual | 3,00 |
| Residència Clínica II | OB | Anual | 3,00 |
| Seminari Quirúrgic Periodòncia II | OB | Anual | 3,00 |
| Seminaris Interdisciplinars II | OB | Anual | 3,00 |
| Sessió Clínica Cirurgia Oral II | OB | Anual | 3,00 |
| Sessió Implantologia Multidisciplinar II | OB | Anual | 3,00 |
| Sessió Literatura Cirurgia Bucal II | OB | Anual | 2,00 |
| Assignatures del curs 3 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Clínica de Cirururgia i Implants III | OB | Anual | 23,00 |
| Clínica de Prostodòncia III | OB | Anual | 16,00 |
| Pràctiques Externes III | OB | Anual | 7,00 |
| Revisió de la Literatura Actual d'Implants | OB | Anual | 4,00 |
| Sedació Conscient + Suport Bàsic DEA (Transv. FB) | OB | Anual | 1,00 |
| Seminaris Interdisciplinars III | OB | Anual | 4,00 |
| Sessió Implantologia Multidisciplinar III | OB | Anual | 4,00 |
| Treball Final de Màster (TRANSV. REC) | OB | Anual | 1,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: període del calendari
