Curriculum info
Pla d'estudis i assignatures 2015-2016
| Assignatures del curs 1 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Anatomia Cap i Coll (TRANSV) | OB | Anual | 1,00 |
| Bioestadística (TRANSV. REC) | OB | Anual | 1,00 |
| Biologia Molecular i Cel.lular (TRANSV) | OB | Anual | 1,00 |
| Cirurgia | OB | Anual | 3,00 |
| Clínica de Cirurgia i Implants I | OB | Anual | 13,00 |
| Clínica de Prostodòncia I | OB | Anual | 14,00 |
| Comunicació Científica (TRANSV. REC) | OB | Anual | 1,00 |
| Farmacologia (TRANSV) | OB | Anual | 1,00 |
| Laboratori de Prostodòncia I | OB | Anual | 3,00 |
| Medicina/Patologia Oral (TRANSV) | OB | Anual | 1,00 |
| Metodologia i Ètica de la Recerca (TRANSV. REC) | OB | Anual | 1,00 |
| Microbiologia (TRANSV) | OB | Anual | 1,00 |
| Prostodòncia | OB | Anual | 3,00 |
| Protocol de Recerca (TRANSV. REC) | OB | Anual | 1,00 |
| Pràctiques Externes I | OB | Anual | 3,00 |
| Recerca Bibliogràfica(TRANSV. REC) | OB | Anual | 1,00 |
| Seminari Quirúrgic Periodòncia I | OB | Anual | 3,00 |
| Sessió Clínica Cirurgia Oral I | OB | Anual | 3,00 |
| Sessió Implantologia Multidisciplinar I | OB | Anual | 3,00 |
| Sessió Literatura Cirurgia Bucal I | OB | Anual | 2,00 |
| Assignatures del curs 2 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Cirurgia | OB | Anual | 6,00 |
| Clínica de Cirurgia i Implants II | OB | Anual | 13,00 |
| Clínica de Prostodòncia II | OB | Anual | 14,00 |
| Pràctiques Externes II | OB | Anual | 7,00 |
| Residència Clínica II | OB | Anual | 7,00 |
| Seminari Quirúrgic Periodòncia II | OB | Anual | 3,00 |
| Sessió Clínica Cirurgia Oral II | OB | Anual | 4,00 |
| Sessió Implantologia Multidisciplinar II | OB | Anual | 4,00 |
| Sessió Literatura Cirurgia Bucal II | OB | Anual | 2,00 |
| Assignatures del curs 3 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Clínica de Cirurgia i Implants III | OB | Anual | 13,00 |
| Clínica de Prostodòncia III | OB | Anual | 14,00 |
| Pràctiques Externes III | OB | Anual | 7,00 |
| Residència Clínica III | OB | Anual | 7,00 |
| Revisió de la Literatura Actual d'Implants | OB | Anual | 3,00 |
| Sessió Clínica Cirurgia Oral III | OB | Anual | 11,00 |
| Sessió Implantologia Multidisciplinar III | OB | Anual | 4,00 |
| Treball Final de Màster (TRANSV. REC) | OB | Anual | 1,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: període del calendari
