Curriculum info
Pla d'estudis i assignatures 2015-2016
| Assignatures del curs | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Gestió de les Organitzacions Sanitàries | OB | Anual | 15,50 |
| Models i Sistemes Sanitaris | OB | Sem.1 | 4,50 |
| Formació Pràctica Rotatoria | PR | Sem.2 | 7,00 |
| Gestió dels Processos | OB | Sem.2 | 17,00 |
| Treball de Fi de Màster | TF | Sem.2 | 16,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: període del calendari
