Curriculum info
Assignatures optatives 2018-2019
| Assignatures impartides | Curs | Per. | ECTS | |
|---|---|---|---|---|
| Periodisme Cultural | 3 | Sem.1 | 3,00 | |
| Periodisme Judicial | 3 | Sem.1 | 3,00 | |
| Temes Actuals del Cristianisme | 3 | Sem.1 | 3,00 | |
| Fotoperiodisme | 4 | Sem.1 | 3,00 | |
| Periodisme Esportiu | 4 | Sem.1 | 3,00 | |
| Comunicació de Moda i Tendències | 4 | Sem.2 | 3,00 | |
| Periodisme Internacional | 4 | Sem.2 | 3,00 |
| Assignatures no impartides en el curs acadèmic actual | Curs | Per. | ECTS | |
|---|---|---|---|---|
| Periodisme Econòmic | 3 | 3,00 | ||
| Periodisme d'afers Religiosos | 3,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: període del calendari
