Curriculum info
Pla d'estudis i assignatures 2012-2013
| Assignatures del curs 1 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Comunicació Escrita 1 | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Llenguatge Periodístic 1 | FB | Sem.1 | 7,00 |
| Anglès General | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Dinàmiques de Grup | OB | Sem.1 | 1,00 |
| Edició d'Àudio i Vídeo | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Plató | OB | Sem.1 | 1,00 |
| Teoria de la Informació | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Antropologia | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Comunicació Escrita 2 | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Història Universal Contemporània | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Llenguatge Periodístic 2 | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Anglès Acadèmic | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Assignatures del curs 2 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Comunicació Radiofònica | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Pensament Contemporani | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Història Contemporània d'Espanya | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Anglès Escrit | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Teoria de la Comunicació | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Comunicació Televisiva | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Deontologia Periodística | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Dret de la Informació | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Sociologia | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Economia | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Assignatures del curs 3 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Direcció de Comunicació | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Empresa | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Geografia | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Història del Periodisme | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Optativa | OP | Sem.1 | 3,00 |
| Producció i Realització Radiofònica | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Estructura de la Comunicació | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Institucions Jurídicopolítiques Contemporànies | OB | Sem.2 | 5,00 |
| Producció i Realització Televisiva | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Projectes Periodístics en Xarxa | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Effective Speaking Skills | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Pràctiques Externes I | PR | Sem.2 | 5,00 |
| Assignatures del curs 4 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Lideratge i Negociació | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Màrqueting | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Optatives | OP | Sem.1 | 9,00 |
| Professional English for Journalism 1 | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Projecte | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Anàlisi d'Audiències | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Comunicació Persuasiva | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Creativitat i Innovació | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Disseny | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Emprenedoria | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Professional English for Journalism 2 | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Pràctiques Externes II | PR | Sem.2 | 5,00 |
| Projecte Fi de Grau | TF | Sem.2 | 6,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: període del calendari
