Curriculum info
Pla d'estudis i assignatures 2010-2011
| Assignatures del curs 1 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Dret Constitucional 1 | FB | Sem.1 | 6,00 |
| English for Lawyers | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Història del Dret i de les Institucions | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Infotecnologia Jurídica i Tècniques de la Comunicació 1 | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Introducció a la Teoria del Dret | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Dret Administratiu 1 | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Dret Civil 1 | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Dret Constitucional 2 | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Fonaments del Comportament Humà | FB | Sem.2 | 6,00 |
| International Public Law | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Assignatures del curs 2 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Economics Survey | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Dret Administratiu 2 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Dret Civil 2 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Dret Comunitari | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Dret Penal 1 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Infotecnologia Jurídica 2 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Anàlisi Financera i Comptable | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Dret Administratiu 3 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Dret Civil 3 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Dret Penal 2 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Dret Processal 1 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Introduction to Comparative Law | OB | Sem.2 | 2,00 |
| Assignatures del curs 3 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Dret Administratiu 4 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Dret Civil 4 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Dret Financer i Tributari 1 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Dret Mercantil 1 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Dret Penal 3 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Dret Processal 2 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Dret Financer i Tributari 2 | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Dret Mercantil 2 | OB | Sem.2 | 8,00 |
| Dret Processal Penal i Constitucional | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Dret Satisfactiu de les Obligacions | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Dret del Treball i de la Seguretat Social 1 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| International Contract Law | OB | Sem.2 | 2,00 |
| Assignatures del curs 4 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Dret Eclesiàstic i Matrimonial Canònic | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Dret Financer i Tributari 3 | OB | Sem.1 | 5,00 |
| Dret Hipotecari i Registral | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Dret Internacional Privat | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Dret Mercantil 3 | OB | Sem.1 | 5,00 |
| Dret del Treball i de la Seguretat Social 2 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Ètica de les Professions Jurídiques | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Negotiation Skills | OB | Sem.2 | 2,00 |
| Optatives | OP | Sem.2 | 22,00 |
| Treball de Fi de Grau | TF | Sem.2 | 6,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: període del calendari
