Curriculum info
Pla d'estudis i assignatures 2019-2020
| Assignatures del curs 1 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Anglès General | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Comunicació i Informació Escrita | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Expressió Oral | OB | Sem.1 | 1,00 |
| Història Contemporània Universal | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Llengua Castellana | OB | Sem.1 | 1,00 |
| Plató | OB | Sem.1 | 1,00 |
| Producció Audiovisual | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Teoria de la Informació | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Anglès Acadèmic | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Antropologia | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Estructura del Sistema Audiovisual | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Llengua Catalana | OB | Sem.2 | 1,00 |
| Ràdio | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Sociologia | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Assignatures del curs 2 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Anglès Escrit | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Comunicació Persuasiva | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Edició de Video i Audio | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Fonaments de l'art Audiovisual | OB | Sem.1 | 4,00 |
| MassMedia Communication | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Narrativa Audiovisual I | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Disseny i Fotografia | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Institucions Jurídic-Polítiques | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Narrativa Audiovisual II | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Postproducció i Muntatge | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Publicitat i Relacions Públiques | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Workshop. Creació Audiovisual | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Assignatures del curs 3 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Optativa | OP | Anual | 18,00 |
| Creació Radiofònica | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Documental | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Estètica | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Història del Cinema | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Música Aplicada | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Programació Televisiva | OB | Sem.1 | 3,00 |
| So en Produccions Audiovisuals | OB | Sem.1 | 1,00 |
| Cultura Audiovisual | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Distribució Audiovisual | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Grafisme | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Psicologia | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Tendències Audiovisuals | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Assignatures del curs 4 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Optativa | OP | Anual | 20,00 |
| Projecte de Fi de Grau | TF | Anual | 6,00 |
| Pràctiques en Empreses | PR | Anual | 10,00 |
| Anglès Professional per a Comunicació I | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Economia | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Gamificació i Videojocs | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Anglès Professional per a Comunicació II | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Comunicació Institucional | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Dret | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Ètica | OB | Sem.2 | 4,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: període del calendari
