Curriculum info
Pla d'estudis i assignatures 2011-2012
| Assignatures del curs 1 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Dret de l'Empresa | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Història Econòmica | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Matemàtiques 1 | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Microeconomia 1 | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Pensament Social 1 | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Economia d'Empresa | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Informàtica Gestió 1 | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Macroeconomia 1 | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Economia Espanyola | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Economia Mundial | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Matemàtiques 2 | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Pensament Social 2 | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Assignatures del curs 2 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Anglès Econòmic | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Estadística 1 | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Comptabilitat 1 | OB | Sem.1 | 9,00 |
| Macroeconomia 2 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Microeconomia 2 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Ètica General | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Optativa 1 | OP | Sem.1 | 6,00 |
| Comptabilitat 2 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Comptabilitat 3 | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Direcció Financera 1 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Estadística 2 | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Optativa 2 | OP | Sem.2 | 6,00 |
| Assignatures del curs 3 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Comptabilitat 4 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Direcció Financera 2 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Direcció d'Operacions | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Direcció de RRHH | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Econometria | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Màrqueting 1 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Optativa 3 | OP | Sem.2 | 30,00 |
| Assignatures del curs 4 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Comportament Organitzatiu | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Comunicació en Anglès | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Direcció Estratègica | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Direcció Financera 3 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Fiscalitat Empresarial | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Màrqueting 2 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Ètica Empresarial | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Optativa 4 | OP | Sem.2 | 21,00 |
| Treball de Fi de Grau | TF | Sem.2 | 9,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: període del calendari
