Curriculum info
Pla d'estudis i assignatures 2015-2016
| Assignatures del curs 1 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Antropologia | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Biologia Humana 1 | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Biologia Humana 2 | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Estructura i Funció de Cap i Coll | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Estructura i Funció del Cos Humà | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Anglès per a Odontologia 1 | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Microbiologia i Immunologia | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Comunicació i Psicologia | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Estructura i Funció Dental | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Epidemiologia i Estadística | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Optativa 1 | OP | Sem.2 | 3,00 |
| Assignatures del curs 2 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Farmacologia | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Introducció Clínica | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Materials Odontològics | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Odontologia Preventiva 1 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Patologia Dentària | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Patologia Medicoquirúrgica General 1 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Anatomia Patològica General | OB | Sem.2 | 1,00 |
| Anestèsia en Odontologia | OB | Sem.2 | 5,00 |
| Bioètica Aplicada | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Oclusió | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Odontologia Preventiva 2 | OB | Sem.2 | 2,00 |
| Operatòria Dental | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Patologia Medicoquirúrgica General 2 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Periodòncia Bàsica | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Salut Pública | OB | Sem.2 | 1,00 |
| Assignatures del curs 3 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Disfunció del Sistema Masticatori | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Odontopediatria 1 | OB | Sem.1 | 5,00 |
| Ortodòncia 1 | OB | Sem.1 | 7,00 |
| Patologia Medicoquirúrgica Oral 1 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Prostodòncia 1 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Endodòncia | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Introducció Clínica Restauradora | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Medicina Oral i Maxil·lofacial | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Odontopediatria 2 | OB | Sem.2 | 5,00 |
| Ortodòncia 2 | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Prostodòncia 2 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Periodòncia Avançada | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Assignatures del curs 4 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Clínica Restauradora Dental 1 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Odontopediatria 3 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Ortodòncia 3 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Patologia Medicoquirúrgica Oral 2 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Prostodòncia 3 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Seminari Periodòncia 1 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Anglès per a Odontologia 2 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Clínica Restauradora Dental 2 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Materials Odontològics Avançats | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Optativa 2 | OP | Sem.2 | 3,00 |
| Patologia Medicoquirúrgica Oral 3 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Prostodòncia 4 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Traumatologia Dental | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Assignatures del curs 5 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Anglès per a Odontologia 3 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Gerodontologia | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Odontologia Legal i Forense | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Odontopediatria 4 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Ortodòncia 4 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Clínica Integrada | PR | Sem.1 | 12,00 |
| Memòria Fi de Grau | TF | Sem.1 | 3,00 |
| Director Instal·lacions de Radiodiagnòstic | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Odontologia Comunitària | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Odontologia en Pacients Especials | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Seminari Periodòncia 2 | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Optativa | OP | Sem.2 | 3,00 |
| Clínica Integrada | PR | Sem.2 | 12,00 |
| Exposició Fi de Grau | TF | Sem.2 | 3,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: període del calendari
