Curriculum info
Pla d'estudis i assignatures 2013-2014
| Assignatures del curs 1 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Cinesiteràpia 1 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Fonaments de Fisioteràpia | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Principi de Biofísica i Biomecànica Aplicats a la Fisioteràpia | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Valoració en Fisioteràpia 1 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Antropologia General | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Estructura i Funció de l'aparell Locomotor I | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Cinesiteràpia 2 | OB | Sem.2 | 5,00 |
| Procediments Generals d'intervenció a Fisioteràpia 1 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Valoració en Fisioteràpia 2 | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Ciències Psicosocials Aplicades a la Fisioteràpia | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Estructura i Funció de l'aparell Locomotor II | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Fisiologia Molecular i Cel·lular Aplicada a la Fisioteràpia | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Assignatures del curs 2 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Estructura i Funció del Sistema Nerviós, Endocrí i Òrgans dels Sentits | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Fisiopatologia a les Afeccions de l'aparell Locomotor | FB | Sem.1 | 8,00 |
| Procediments Generals d'intervenció a Fisioteràpia 2 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Anglès per a Fisioteràpia 1 | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Fisioteràpia Comunitària i Salut Pública | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Estructura i Funció Esplacnológica | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Fisiopatologia a les Afeccions Neurològiques | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Fisioteràpia Aplicada a les Disfuncions de l'aparell Locomotor 1 | OB | Sem.2 | 7,00 |
| Mètodes Específics d'intervenció a Fisioteràpia Ortopèdica. EESS i EEII | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Mètodes Específics d'intervenció a Fisioteràpia Ortopèdica. Raquis | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Mètodes Específics d'intervenció a Fisioteràpia Reumatològica | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Metodologia de la Investigació | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Teràpia Manual 1 | OB | Sem.2 | 2,00 |
| Assignatures del curs 3 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Fisiopatologia a les Afeccions Cardiorespiratòries | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Anglès per a Fisioteràpia 2.1 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Estades Clíniques Tutelades 1 | PR | Sem.1 | 5,00 |
| Estades Clíniques Tutelades 2 | PR | Sem.1 | 5,00 |
| Fisioteràpia Aplicada a les Disfuncions del Sistema Nerviós | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Mètodes Específics d'intervenció a Fisioteràpia Neurològica | OB | Sem.1 | 5,00 |
| Ètica i Legislació a Fisioteràpia | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Fisioteràpia Aplicada a les Disfuncions Circulatòries, Cardíaques i Respiratòries | OB | Sem.2 | 5,00 |
| Mètodes Específics d'intervenció a Fisioteràpia Cardiorespiratòria | OB | Sem.2 | 5,00 |
| Anglès per a Fisioteràpia 2.2 | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Bioestadística 1 | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Bioètica | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Estades Clíniques Tutelades 3 | PR | Sem.2 | 5,00 |
| Teràpia Manual 2 | OB | Sem.2 | 2,00 |
| Teràpies Complementàries | OB | Sem.2 | 2,00 |
| Assignatures del curs 4 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Treball de Fi de Grau | TF | Anual | 10,00 |
| Estades Clíniques Tutelades 4 | PR | Sem.1 | 5,00 |
| Estades Clíniques Tutelades 5 | PR | Sem.1 | 5,00 |
| Fisioteràpia Aplicada als Processos de Creixement i Envelliment | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Estades Clíniques Tutelades 6 | PR | Sem.2 | 5,00 |
| Estades Clíniques Tutelades 7 | PR | Sem.2 | 5,00 |
| Estades Clíniques Tutelades 8 | PR | Sem.2 | 5,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: període del calendari
