Curriculum info
Pla d'estudis i assignatures 2010-2011
| Assignatures del curs 1 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Antropologia General | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Biologia de la Cura | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Estructura i Funció del Cos Humà I | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Gestió de la Comunicació i del Coneixement | FB | Sem.1 | 6,00 |
| La Cura a Través de la Història | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Anglès Científic en Infermeria | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Estructura i Funció del Cos Humà II | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Metodologia de la Cura | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Laboratoris de Simulació en Infermeria I | PR | Sem.2 | 4,00 |
| Practicum d'Iniciació | PR | Sem.2 | 8,00 |
| Assignatures del curs 2 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Antropologia de la Salut | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Ciències Psicosocials i Salut Mental | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Patologia General I | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Farmacologia | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Infermeria Clínica General | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Salut Pública | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Patologia General II | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Infermeria Comunitària | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Laboratoris de Simulació en Infermeria II | PR | Sem.2 | 4,00 |
| Practicum General I | PR | Sem.2 | 7,50 |
| Practicum General II | PR | Sem.2 | 7,50 |
| Assignatures del curs 3 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Cures a l'adult I | OB | Sem.1 | 5,00 |
| Cures des de l'Inici de la Vida Fins a l'Adolescència | OB | Sem.1 | 7,00 |
| Gestió de la Cura | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Practicum Avançat I | PR | Sem.1 | 6,00 |
| Practicum Avançat II | PR | Sem.1 | 6,00 |
| Cures a l'adult II | OB | Sem.2 | 11,00 |
| Cures de la Persona Gran | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Laboratoris de Simulació en Infermeria III | PR | Sem.2 | 4,00 |
| Practicum Avançat III | PR | Sem.2 | 6,50 |
| Practicum Avançat IV | PR | Sem.2 | 6,50 |
| Assignatures del curs 4 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Itineraris i Optatives | OP | Anual | 30,00 |
| Practicum de Síntesi I | PR | Sem.2 | 9,00 |
| Practicum de Síntesi II | PR | Sem.2 | 9,00 |
| Treball de Fi de Grau | TF | Sem.2 | 12,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: període del calendari
