Curriculum info
Pla d'estudis i assignatures 2010-2011
| Assignatures del curs 1 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Anàlisi de les Formes | FB | Sem.1 | 9,00 |
| Expressió Gràfica | FB | Sem.1 | 9,00 |
| Introducció a la Història de l'Art i de l'Arquitectura | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Matemàtiques | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Física | FB | Sem.2 | 9,00 |
| Informàtica | FB | Sem.2 | 9,00 |
| Introducció a la Construcció Arquitectònica | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Introducció als Projectes Arquitectònics | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Assignatures del curs 2 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Anglès 1 | OB | Sem.1 | 5,00 |
| Composició 1 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Construcció 1 | OB | Sem.1 | 5,00 |
| Estructures 1 | OB | Sem.1 | 5,00 |
| Pensament 1 | OB | Sem.1 | 5,00 |
| Projectes 1 | OB | Sem.1 | 5,00 |
| Taller Vertical 1 | OB | Sem.1 | 1,00 |
| Composició 2 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Construcció 2 | OB | Sem.2 | 5,00 |
| Foro Esarq 1 | OB | Sem.2 | 1,00 |
| Pensament 2 | OB | Sem.2 | 5,00 |
| Projectes 2 | OB | Sem.2 | 5,00 |
| Urbanisme 1 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Assignatures del curs 3 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Accessibilitat | OB | Sem.1 | 2,50 |
| Anglès 2 | OB | Sem.1 | 4,50 |
| Composició 3 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Construcció 3 | OB | Sem.1 | 5,50 |
| Estructures 2 | OB | Sem.1 | 5,00 |
| Projectes 3 | OB | Sem.1 | 5,00 |
| Taller Vertical 2 | OB | Sem.1 | 1,00 |
| Urbanisme 2 | OB | Sem.1 | 5,50 |
| Composició 4 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Construcció 4 | OB | Sem.2 | 5,00 |
| Foro ESARQ 2 | OB | Sem.2 | 1,00 |
| Instal·lacions 1 | OB | Sem.2 | 5,00 |
| Projectes 4 | OB | Sem.2 | 5,00 |
| Ètica | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Assignatures del curs 4 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Construcció 5 | OB | Sem.1 | 6,50 |
| Cooperació 1 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Estructures 3 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Instal·lacions 2 | OB | Sem.1 | 5,00 |
| Projectes 5 | OB | Sem.1 | 5,50 |
| Sostenibilitat 1 | OB | Sem.1 | 2,50 |
| Taller Vertical 3 | OB | Sem.1 | 1,00 |
| Optativa ESARQ 1 | OP | Sem.1 | 3,00 |
| Optativa ESARQ 3 | OP | Sem.1 | 3,00 |
| Construcció 6 | OB | Sem.2 | 6,50 |
| Cooperació 2 | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Foro ESARQ 3 | OB | Sem.2 | 1,00 |
| Projectes 6 | OB | Sem.2 | 5,50 |
| Teoria i Crítica de l'Arquitectura | OB | Sem.2 | 2,50 |
| Urbanisme 3 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Assignatures del curs 5 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Deontologia | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Gestió | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Projectes 7 | OB | Sem.1 | 6,50 |
| Taller Vertical 4 | OB | Sem.1 | 1,50 |
| Urbanisme 4 | OB | Sem.1 | 1,50 |
| Construcció 7 | OB | Sem.2 | 5,50 |
| Foro ESARQ 4 | OB | Sem.2 | 1,50 |
| Projectes 8 | OB | Sem.2 | 7,00 |
| Pràctiques Externes | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Sostenibilitat 2 | OB | Sem.2 | 3,50 |
| Optativa ESARQ 2 | OP | Sem.2 | 3,00 |
| Optativa ESARQ 4 | OP | Sem.2 | 3,00 |
| Treball Fi de Grau | TF | Sem.2 | 15,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: període del calendari
