Curriculum info
Pla d'estudis i assignatures 2018-2019
| Assignatures del curs 1 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| LLengua Anglesa 1 | OB | Anual | 6,00 |
| Llengua per a l'ensenyament: Expressió Escrita | OB | Anual | 6,00 |
| Educació I: Didàctica i Currículum | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Antropologia: Antropologia de l'educació | FB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Psicologia I: Bases del Desenvolupament Psicològic (6-12 Anys) | FB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Sociologia I: Sociologia de l'educació | FB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Educació II: Fonaments de Desenvolupament Històric de l'educació | FB | Sem.2 | 9,00 |
| Educació III: Organització Escolar i Materials | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Psicologia II: Processos Cognitius i Aprenentatge Escolar | FB | Sem.2 M-Sem.2 T | 9,00 |
| Assignatures del curs 2 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Ensenyament i Aprenentatge d'educació Musical, Plàstica i Visual 1 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Ensenyament i Aprenentatge de Ciències Experimentals 1 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Ensenyament i Aprenentatge de Matemàtiques 1 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| LLengua Anglesa 2 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| LLengua per a l'ensenyament: Expressió Oral | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Sociologia II: Sociologia de la Familia | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Didàctica de les Llengües i Literatura 1 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Didàctica de les Llengües i Literatura 2 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Ensenyament i Aprenentatge de Ciències Experimentals 2 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Pràctiques Escolars 1 | PR | Sem.2 | 6,00 |
| Psicologia III: Anàlisi de Conducta i Actituds i Dificultats d'Aprenentage | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Ensenyament i Aprenentatge de Matemàtiques 2 | OB | Sem.2 M-Sem.2 T | 6,00 |
| Assignatures del curs 3 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Pràctiques Escolars 2 | PR | Anual | 14,00 |
| Didàctica de les Llengües i Literatura 3 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Ensenyament i Aprenentatge de Ciències Experimentals 3 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Ensenyament i Aprenentatge de Matemàtiques 3 | OB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Didàctica de la Llengua Estrangera: Anglès | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Ensenyament i Aprenentatge d'educació Musical, Plàstica i Visual 2 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Ensenyament i Aprenentatge de Ciències Socials 1 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Ensenyament i Aprenentatge de Ciències Socials 2 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Ensenyament i Aprenentatge d'educació Fisica | OB | Sem.2 M-Sem.2 T | 6,00 |
| Assignatures del curs 4 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Optatives | OP | Sem.1 M-Sem.1 T | 30,00 |
| Pràctiques Escolars 3 | PR | Sem.2 M | 24,00 |
| Treball Final de Grau | TF | Sem.2 M | 6,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: període del calendari
