Curriculum info
Pla d'estudis i assignatures 2011-2012
| Assignatures del curs 1 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Educació I: Fonaments i Desenvolupament Històric de l'educació | FB | Anual M-Anual T | 9,00 |
| Educació III: Organització de l'espai Escolar, Materials i Habilitats Docents | FB | Anual M-Anual T | 9,00 |
| Antropologia: Antropologia de l'educació | FB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Educació II. Didàctica i Currículum | FB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Psicologia I: Bases del Desenvolupament Psicològic (6-12 Anys) | FB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Sociologia I: Sociologia de l'educació | FB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Psicologia II: Processos Cognitius i Aprenentatge Escolar | FB | Sem.2 M-Sem.2 T | 6,00 |
| Psicologia III: Anàlisi de Conducta i Actituds i Dificultats d'aprenentatge | FB | Sem.2 M-Sem.2 T | 6,00 |
| Sociologia II: Sociologia de la Família | FB | Sem.2 M-Sem.2 T | 6,00 |
| Assignatures del curs 2 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Comunicació Escrita | OB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Ensenyament i Aprenentatge d'educació Musical, Plàstica i Visual 1 | OB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Ensenyament i Aprenentatge de Ciències Socials 1 | OB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Ensenyament i Aprenentatge de Matemàtiques 1 | OB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Idioma Modern: Anglès | OB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Didàctica de les Llengües 1 | OB | Sem.2 M-Sem.2 T | 4,00 |
| Ensenyament i Aprenentatge d'educació Musical, Plàstica i Visual 2 | OB | Sem.2 M-Sem.2 T | 6,00 |
| Ensenyament i Aprenentatge de Ciències Socials 2 | OB | Sem.2 M-Sem.2 T | 6,00 |
| Ensenyament i Aprenentatge de Matemàtiques 2 | OB | Sem.2 M-Sem.2 T | 6,00 |
| Formació Literària | OB | Sem.2 M-Sem.2 T | 6,00 |
| Pràctiques Escolars I | PR | Sem.2 M-Sem.2 T | 2,00 |
| Assignatures del curs 3 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Didàctica de les Llengües 2 | OB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Ensenyament i Aprenentatge d'educació Física | OB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Ensenyament i Aprenentatge de Matemàtiques 3 | OB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Literatura Infantil | OB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Didàctica de les Llengües 3 | OB | Sem.2 M-Sem.2 T | 6,00 |
| Ensenyament i Aprenentatge de Ciències Experimentals 2 | OB | Sem.2 M-Sem.2 T | 6,00 |
| Pràctiques Escolars II | PR | Sem.2 M-Sem.2 T | 18,00 |
| Assignatures del curs 4 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Optatives | OP | Sem.1 M-Sem.1 T | 30,00 |
| Pràctiques Escolars III | PR | Sem.2 M-Sem.2 T | 24,00 |
| Treball Final de Grau | TF | Sem.2 M-Sem.2 T | 6,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: període del calendari
