Curriculum info
Pla d'estudis i assignatures 2018-2019
| Assignatures del curs 1 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Habilitats Comunicatives I: Expressió Escrita | FB | Anual | 6,00 |
| Habilitats Comunicatives III: Llengua Anglesa 1 | FB | Anual | 6,00 |
| Antropologia: Antropologia de l'educació | FB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Educació I: Didàctica i Curriculum | FB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Psicologia I: Bases del Desenvolupament Infantil | FB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Sociologia I: Sociologia de l'educació | FB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Educació II: Fonaments i Desenvolupament Històric de l'educació | FB | Sem.2 M-Sem.2 T | 9,00 |
| Educació III: Organització de l'espai Escolar i Materials | FB | Sem.2 M-Sem.2 T | 6,00 |
| Psicologia II: Processos Cognitius i Aprenentatge Escolar | FB | Sem.2 M-Sem.2 T | 9,00 |
| Assignatures del curs 2 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Educació IV: Observació Sistemàtica i Anàlisi de Contextos | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Habilitats Comunicatives IV: Llengua Anglesa 2 | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Habilitats Comunicatives II: Expressió Oral | FB | Sem.1 | 3,00 |
| Aprenentatge de Llengües i Lectoescriptura 1 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Música, Expressió Plàstica i Corporal 1 | OB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Sociologia II: Sociologia de la Familia | FB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| L'escola d'educació Infantil | FB | Sem.2 | 7,00 |
| Pràctiques Escolars 1 | PR | Sem.2 | 5,00 |
| Psicologia III: Dificultats d'Aprenentatge i Trastorns del Desenvolupament | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Aprenentatge de Llengües i Lectoescriptura 2 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Infància, Salut i Alimentació | FB | Sem.2 M-Sem.2 T | 6,00 |
| Assignatures del curs 3 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Pràctiques Escolars 2 | PR | Anual | 15,00 |
| Aprenentatge de Llengües i Lectoescriptura 3 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Aprenentatge de les Ciències de la Naturalesa, de les Ciències Socials i de la Matemàtica I | OB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Aprenentatge de les Ciències de la Naturalesa, de les Ciències Socials i de la Matemàtica II | OB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Aprenentatge de Llengües i Lectoescriptura 4 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Aprenentatge de les Ciències de la Naturalesa, de les Ciències Socials i de la Matemàtica III | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Didàctica de la Llengua Estrangera: Anglès | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Música, Expressió Plàstica i Corporal 2 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Música, Expressió Plàstica i Corporal 3 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Assignatures del curs 4 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Optatives | OP | Sem.1 M-Sem.1 T | 30,00 |
| Pràctiques Escolars 3 | PR | Sem.2 M | 24,00 |
| Treball Final de Grau | TF | Sem.2 M | 6,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: període del calendari
