Curriculum info
Pla d'estudis i assignatures 2011-2012
| Assignatures del curs 1 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Educació I: Fonaments i Desenvolupament Històric de l'educació | FB | Anual M-Anual T | 9,00 |
| Antropologia: Antropologia de l'educació | FB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Educació II: Didàctica i Currículum | FB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Psicologia I: Bases del Desenvolupament Infantil | FB | Sem.1 M-Sem.1 T | 9,00 |
| Sociologia I: Sociologia de l'educació | FB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Educació IV: Habilitats Docents i Comunicació | FB | Sem.2 M-Sem.2 T | 6,00 |
| L'escola d'educació Infantil | FB | Sem.2 M-Sem.2 T | 6,00 |
| Psicologia II: Processos Cognitius i Aprenentatge Escolar | FB | Sem.2 M-Sem.2 T | 9,00 |
| Psicologia IV: Dificultats d'aprenentatge i Trastorns del Desenvolupament I | FB | Sem.2 M-Sem.2 T | 3,00 |
| Assignatures del curs 2 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Educació V: Observació Sistemàtica i Anàlisi de Contextos | FB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Idioma Modern: Anglès | FB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Psicologia IV: Dificultats d'aprenentatge i Trastorns del Desenvolupament II | FB | Sem.1 M-Sem.1 T | 4,00 |
| Sociologia II: Sociologia de la Familia | FB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Música, Expressió Plàstica i Corporal I | OB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Pràctiques Escolars I | PR | Sem.1 M-Sem.1 T | 2,00 |
| Educació III: Gestió de Recursos Humans, Espai i Temps | FB | Sem.2 M-Sem.2 T | 6,00 |
| Infància, Salut i Alimentació | FB | Sem.2 M-Sem.2 T | 6,00 |
| Psicologia III: Anàlisi de Conductes i Intervenció Educativa | FB | Sem.2 M-Sem.2 T | 6,00 |
| Música, Expressió Plàstica i Corporal II | OB | Sem.2 M-Sem.2 T | 12,00 |
| Assignatures del curs 3 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Aprenentatge de Llengua Estrangera: Anglès | OB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Aprenentatge de Llengües i Lectoescriptura I | OB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Aprenentatge de les Ciències de la Naturalesa, de les Ciències Socials i de la Matemàtica I | OB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Aprenentatge de les Ciències de la Naturalesa, de les Ciències Socials i de la Matemàtica II | OB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Aprenentatge de les Ciències de la Naturalesa, de les Ciències Socials i de la Matemàtica III | OB | Sem.1 M-Sem.1 T | 6,00 |
| Aprenentatge de Llengües i Lectoescriptura II | OB | Sem.2 M-Sem.2 T | 12,00 |
| Pràctiques Escolars II | PR | Sem.2 M-Sem.2 T | 18,00 |
| Assignatures del curs 4 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Optatives | OP | Sem.1 M-Sem.1 T | 30,00 |
| Pràctiques Escolars III | PR | Sem.2 M-Sem.2 T | 24,00 |
| Treball Final de Grau | TF | Sem.2 M-Sem.2 T | 6,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: període del calendari
