Curriculum info
Pla d'estudis i assignatures 2010-2011
| Assignatures del curs 1 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Bioquímica | FB | Sem.1 | 8,00 |
| Introducció a l'Estructura i Funció del Cos Humà. Estructura i Funció de l'Aparell Locomotor | FB | Sem.1 | 12,00 |
| Desenvolupament Embrionari i Humà | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Immersió a la Medicina I | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Tècniques d'imatge | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Antropologia | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Biologia Molecular | FB | Sem.2 | 8,00 |
| Estructura i Funció: Pell i Òrgans dels Sentits | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Estructura i Funció: Sistema Nerviós | OB | Sem.2 | 10,00 |
| Assignatures del curs 2 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Bioestadística | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Biologia Cel·lular | FB | Sem.1 | 8,00 |
| Estructura i Funció de la Sang i del Sistema Immunitari | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Estructura i Funció: Cardiovascular i Respiratori | OB | Sem.1 | 9,00 |
| Salut i Medi Ambient: Ecologia Mèdica | OB | Sem.1 | 2,00 |
| Psicologia | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Estructura i Funció: Sistema Endocrinològic i Digestiu | OB | Sem.2 | 8,00 |
| Estructura i Funció: Sistema Renal i Reproductor | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Immersió a la Medicina II | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Microbiologia | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Optativa 1 | OP | Sem.2 | 2,00 |
| Assignatures del curs 3 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Anatomia Patològica | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Anglès Mèdic | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Bioètica I | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Farmacologia | OB | Sem.1 | 7,00 |
| PDT Fisiopatologia Mèdica | OB | Sem.1 | 6,00 |
| PDT Fisiopatologia Quirúrgica | OB | Sem.1 | 5,00 |
| Filosofia i Història de la Medicina | OB | Sem.2 | 2,00 |
| Neurologia | OB | Sem.2 | 7,00 |
| Semiologia Especial | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Sistema Cardiovascular | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Sistema Respiratori | OB | Sem.2 | 5,00 |
| Urgències i Emergències | OB | Sem.2 | 2,00 |
| Optativa 2 | OP | Sem.2 | 2,00 |
| Assignatures del curs 4 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Bioètica II | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Endocrinologia i Nutrició | OB | Sem.1 | 5,00 |
| Hematologia | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Immunologia Clínica i Al·lergologia | OB | Sem.1 | 2,00 |
| Psiquiatria | OB | Sem.1 | 5,00 |
| Sistema Digestiu | OB | Sem.1 | 11,00 |
| Ginecologia i Obstetrícia | OB | Sem.2 | 9,00 |
| Medicina Familiar i Comunitària | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Nefrologia | OB | Sem.2 | 5,00 |
| Urologia | OB | Sem.2 | 5,00 |
| Ús Racional de Proves Diagnòstic- Terapèutiques | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Optativa 3 | OP | Sem.2 | 2,00 |
| Assignatures del curs 5 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Medicina Legal i Forense | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Pediatria | OB | Sem.1 | 14,00 |
| Reumatologia i Malalties Sistèmiques | OB | Sem.1 | 5,00 |
| Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Optativa 4 | OP | Sem.1 | 2,00 |
| Dermatologia | OB | Sem.2 | 5,00 |
| Gerontologia i Geriatria | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Malalties Infeccioses | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Medicina Pal·liativa | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Oftalmologia | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Oncologia Clínica | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Otorrinolaringologia | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Salut Pública: Demografia i Epidemiologia | OB | Sem.2 | 5,00 |
| Assignatures del curs 6 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Rotació Lliure | PR | Anual | 10,00 |
| Rotació Social | PR | Anual | 2,00 |
| Rotació Socio-Sanitària | PR | Anual | 3,00 |
| Rotació en Assistència Primària | PR | Anual | 3,00 |
| Rotació en Especialitats Mèdiques | PR | Anual | 17,00 |
| Rotació en Especialitats Quirúrgiques | PR | Anual | 17,00 |
| Treball de Fi de Grau | TF | Sem.2 | 8,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: període del calendari
