Curriculum info
Pla d'estudis i assignatures 2015-2016
| Assignatures del curs | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Màrqueting | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Direcció de Projectes | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Economia Financera | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Innovació i Desenvolupament del Producte | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Mètodes de la Qualitat Total | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Optativa | OP | Sem.1 | 6,00 |
| Pràctiques a l'Empresa | PR | Sem.2 | 18,00 |
| Tesi Final Màster | TF | Sem.2 | 12,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: període del calendari
