Curriculum info
Pla d'estudis i assignatures 2010-2011
| Assignatures del curs | Tipus | Per. | crèd. |
|---|---|---|---|
| Tesi Final Màster | TF | Anual | 6,00 |
| Optativa | OP | Sem.1 | 7,00 |
| Economia Financera | OB | Sem.1 | 5,00 |
| Logística i Gestió de Materials | OB | Sem.1 | 5,00 |
| Màrketing, Innovació i Desenvolupament de Producte | OB | Sem.1 | 8,00 |
| Política d'Empresa | OB | Sem.1 | 5,00 |
| Pràctiques a l'Empresa | PR | Sem.2 | 24,00 |
- crèd.: Crèdits del Sistema Oficial Espanyol
- Per.: període del calendari
