Curriculum info
Pla d'estudis i assignatures 2017-2018
| Assignatures del curs 1 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Anatomia Cap i Coll (TRANSV) | OB | Anual | 1,00 |
| Bioestadística (TRANSV REC) | OB | Anual | 1,00 |
| Biologia Mol.lecular i Cel.lular (TRANSV) | OB | Anual | 1,00 |
| Comunicació Científica (TRANSV REC) | OB | Anual | 1,00 |
| Farmacologia (TRANSV) | OB | Anual | 1,00 |
| Medicina/Patologia Oral (TRANSV) | OB | Anual | 1,00 |
| Metodologia i Ètica de la Recerca (TRANSV REC) | OB | Anual | 1,00 |
| Microbiologia (TRANSV FB) | OB | Anual | 1,00 |
| Periodontologia Clínica | OB | Anual | 2,00 |
| Periodòncia-Ortodòncia Casos Clínics I | OB | Anual | 1,00 |
| Protocol de Recerca (TRANSV REC) | OB | Anual | 1,00 |
| Pràctica Clínica | OB | Anual | 32,00 |
| Recerca Bibliogràfica (TRANSV REC) | OB | Anual | 1,00 |
| Revisió Literatura Clàssica | OB | Anual | 7,00 |
| Seminari Cirurgia I | OB | Anual | 5,00 |
| Seminari Interdisciplinar I | OB | Anual | 2,00 |
| Seminaris Preclínics | OB | Anual | 1,00 |
| Assignatures del curs 2 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Cirurgia Mucogingival - Hands On | OB | Anual | 1,00 |
| Implantologia Clínica Oral | OB | Anual | 4,00 |
| Instrucció Clínica | OB | Anual | 2,00 |
| Peridòncia-Ortodòncia Casos Clínics II | OB | Anual | 1,00 |
| Periodontologia Avançada | OB | Anual | 3,00 |
| Pràctica Clínica | OB | Anual | 24,00 |
| Pràctica Clínica Implants | OB | Anual | 11,00 |
| Revisió Literatura Contemporànea | OB | Anual | 4,00 |
| Revisió de la Literatura Clàssica en Implantologia | OB | Anual | 4,00 |
| Seminari Cirurgia II | OB | Anual | 3,00 |
| Seminari de Textos Científics | OB | Anual | 1,00 |
| Seminaris Interdisciplinars II | OB | Anual | 2,00 |
| Assignatures del curs 3 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Administració i Màrketing Dental | OB | Anual | 0,50 |
| Cirurgia Implantologia Oral - Hands On | OB | Anual | 0,50 |
| Implantologia Clínica Oral | OB | Anual | 4,00 |
| Implantologia Oral | OB | Anual | 4,00 |
| Instrucció Clínica | OB | Anual | 2,00 |
| Periodòncia-Implantologia I | OB | Anual | 2,00 |
| Periodòncia-Ortodòncia Casos Clínics III | OB | Anual | 1,00 |
| Planificació del Tractament en Implantologia | OB | Anual | 4,00 |
| Pràctica Clínica | OB | Anual | 22,00 |
| Pràctica Clínica Implants | OB | Anual | 12,00 |
| Revisió de la Literatura Actual en Implantologia CCs | OB | Anual | 4,00 |
| Seminari de Textos Científics | OB | Anual | 1,00 |
| Seminaris Interdisciplinars III | OB | Anual | 2,00 |
| Treball Final de Màster (TRANSV REC) | OB | Anual | 1,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: període del calendari
