Curriculum info
Pla d'estudis i assignatures 2010-2011
| Assignatures del curs 1 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Anatomia Cap i Coll (TRANSV) | OB | Anual | 1,00 |
| Cirurgia Periodontal Bàsica - Hands On | OB | Anual | 0,50 |
| Examinació Periodontal i Fotografia | OB | Anual | 0,50 |
| Farmacologia (TRANSV) | OB | Anual | 1,00 |
| Medicina/Patologia Oral (TRANSV) | OB | Anual | 1,00 |
| Microbiologia (TRANSV) | OB | Anual | 1,00 |
| Periodontologia Clínica | OB | Anual | 2,00 |
| Periodòncia-Endodòncia I | OB | Anual | 1,00 |
| Periodòncia-Ortodòncia Casos Clínics I | OB | Anual | 0,50 |
| Periodòncia-Ortodòncia I | OB | Anual | 1,00 |
| Periodòncia-Patologia Oral I | OB | Anual | 1,00 |
| Periodòncia-Prostodòncia I | OB | Anual | 1,00 |
| Pràctica Clínica | OB | Anual | 24,00 |
| Revisió Literatura Clàssica | OB | Anual | 3,00 |
| Scaling and Root Planning Hands On | OB | Anual | 0,50 |
| Seminari Quirúrgic I | OB | Anual | 3,00 |
| Assignatures del curs 2 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Cirurgia Mucogingival - Hands On | OB | Anual | 0,50 |
| Instrucció Clínica | OB | Anual | 2,00 |
| Introducció a la Implantologia Oral | OB | Anual | 3,00 |
| Medicina Oral I | OB | Anual | 0,50 |
| Periodontologia Avançada | OB | Anual | 2,00 |
| Periodòncia-Ortodòncia Casos Clínics II | OB | Anual | 0,50 |
| Periodòncia-Ortodòncia II | OB | Anual | 1,00 |
| Periodòncia-Prostodòncia II | OB | Anual | 1,00 |
| Pràctica Clínica | OB | Anual | 23,00 |
| Pràctica Clínica Implants | OB | Anual | 7,00 |
| Revisió de la Literatura Contemporània | OB | Anual | 3,00 |
| Seminari Quirúrgic II | OB | Anual | 3,00 |
| Seminari de Textos Científics | OB | Anual | 0,50 |
| Assignatures del curs 3 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Administració i Màrketing Dental | OB | Anual | 0,50 |
| Cirurgia Implantologia Oral - Hands On | OB | Anual | 0,50 |
| Implantologia Clínica Oral | OB | Anual | 3,00 |
| Implantologia Oral | OB | Anual | 3,00 |
| Implantologia Oral-Pròtesi | OB | Anual | 3,00 |
| Instrucció Clínica | OB | Anual | 2,00 |
| Medicina Oral II | OB | Anual | 0,50 |
| Periodòncia-Implantologia I | OB | Anual | 2,00 |
| Periodòncia-Ortodòncia Casos Clínics III | OB | Anual | 0,50 |
| Periodòncia-Ortodòncia III | OB | Anual | 1,00 |
| Periodòncia-Prostodòncia III | OB | Anual | 1,00 |
| Planificació del Tractament en Implantologia | OB | Anual | 3,00 |
| Pràctica Clínica | OB | Anual | 22,00 |
| Pràctica Clínica Implants | OB | Anual | 13,00 |
| Revisió de la Literatura en Implantologia Oral | OB | Anual | 1,00 |
| Seminari Implantologia Quirúrgica | OB | Anual | 1,00 |
| Seminari de Textos Científics | OB | Anual | 0,50 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: període del calendari
