Curriculum info
Pla d'estudis i assignatures 2015-2016
| Assignatures del curs 1 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Anatomia Cap i Coll (TRANSV) | OB | Anual | 1,00 |
| Aspectes Biològics i Mèdics Generals | OB | Anual | 6,00 |
| Bioestadística (TRANSV REC) | OB | Anual | 1,00 |
| Biologia Molecular i Cel.lular (TRANSV) | OB | Anual | 1,00 |
| Clínica I | OB | Anual | 10,00 |
| Comunicació Científica (TRANSV REC) | OB | Anual | 1,00 |
| Farmacologia (TRANSV) | OB | Anual | 1,00 |
| Medicina/Patologia Oral (TRANSV) | OB | Anual | 1,00 |
| Metodologia i Ètica de la Recerca (TRANSV REC) | OB | Anual | 1,00 |
| Microbiologia (TRANSV) | OB | Anual | 1,00 |
| Protocol de Recerca (TRANSV REC) | OB | Anual | 1,00 |
| Pràctica Preclínica | OB | Anual | 7,00 |
| Recerca Bibliogràfica (TRANSV REC) | OB | Anual | 1,00 |
| Temes Ortodòncics Bàsics I | OB | Anual | 7,00 |
| Temes Ortodòncics Generals I | OB | Anual | 11,00 |
| Tècniques Ortodònciques | OB | Anual | 9,00 |
| Assignatures del curs 2 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Clínica II | OB | Anual | 28,00 |
| Procediment Multidisciplinari del Tractament | OB | Anual | 5,00 |
| Procediments Específics del Tractament | OB | Anual | 3,00 |
| Seminari Casos Clínics I | OB | Anual | 11,00 |
| Temes Ortodòntics Bàsics II | OB | Anual | 6,00 |
| Temes Ortodòntics Generals II | OB | Anual | 7,00 |
| Assignatures del curs 3 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Clínica III | OB | Anual | 32,00 |
| Control de la Salut i Seguretat en la Pràctica Professional | OB | Anual | 4,00 |
| Gestió de la Clínica, Administració i Ètica Professional | OB | Anual | 4,00 |
| Seminari Casos Clínics II | OB | Anual | 19,00 |
| Treball Final de Màster (TRANSV REC) | OB | Anual | 1,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: període del calendari
