Curriculum info
Pla d'estudis i assignatures 2013-2014
| Assignatures del curs 1 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Anatomia Cap i Coll (TRANSV) | OB | Anual | 1,00 |
| Aspectes Biològics i Mèdics Generals | OB | Anual | 9,00 |
| Clínica | OB | Anual | 13,00 |
| Farmacologia (TRANSV) | OB | Anual | 1,00 |
| Medicina/Patologia Oral (TRANSV) | OB | Anual | 1,00 |
| Microbiologia (TRANSV) | OB | Anual | 1,00 |
| Pràctica Preclínica | OB | Anual | 12,00 |
| Temes Ortodòncics Bàsics | OB | Anual | 9,00 |
| Temes Ortodòncics Generals | OB | Anual | 14,00 |
| Tècniques Ortodònciques | OB | Anual | 14,00 |
| Assignatures del curs 2 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Clínica II | OB | Anual | 34,00 |
| Procediments Específics del Tractament | OB | Anual | 4,00 |
| Procediments Multidisciplinars del Tractament | OB | Anual | 6,00 |
| Seminari Casos Clínics I | OB | Anual | 13,00 |
| Temes Ortodòncics Bàsics II | OB | Anual | 8,00 |
| Temes Ortodòncics Generals II | OB | Anual | 8,00 |
| Assignatures del curs 3 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Seminari Casos Clínics II | OB | Anual | 24,00 |
| Clínica | OB | Anual | 40,00 |
| Control de la Salut i Seguretat a la Pràctica Professional | OB | Anual | 5,00 |
| Maneig de la Clínica, Administració i Ètica Professional | OB | Anual | 5,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: període del calendari
