Curriculum info
Pla d'estudis i assignatures 2017-2018
| Assignatures del curs 1 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Bases d'Endodòncia | OB | Anual | 2,00 |
| Clínica | OB | Anual | 25,00 |
| Endodòncia Bàsica | OB | Anual | 1,00 |
| Fisiopatologia Pulpar I | OB | Anual | 1,00 |
| Instrumentació | OB | Anual | 1,00 |
| Irrigació | OB | Anual | 1,00 |
| Obturació de Conductes | OB | Anual | 2,00 |
| Planificació del Tractament. Discussió de Casos | OB | Anual | 2,00 |
| Resolució de Problemes en Endodòncia | OB | Anual | 3,00 |
| Retractament No Quirúrgic | OB | Anual | 1,00 |
| Revisió de la Literatura en Endodòncia I | OB | Anual | 7,00 |
| Seminari Multidisciplinar | OB | Anual | 5,00 |
| Sessió Clínica. Planificació del Tractament | OB | Anual | 3,00 |
| Tècniques Clíniques | OB | Anual | 6,00 |
| Assignatures del curs 2 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Anatomia Dental i de Cap i Coll | OB | Anual | 4,00 |
| Clínica | OB | Anual | 36,00 |
| Control del Dolor en Endodòncia | OB | Anual | 2,00 |
| Fisiopatologia Pulpar II | OB | Anual | 1,00 |
| Radiologia en Endodòncia | OB | Anual | 1,00 |
| Revisió de la Literatura Actual | OB | Anual | 4,00 |
| Revisió de la Literatura en Endodòncia II | OB | Anual | 2,00 |
| Seminari Multidisciplinar | OB | Anual | 5,00 |
| Seminari Periodòncia | OB | Anual | 2,00 |
| Sessió Clínica. Planificació del Tractament | OB | Anual | 3,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: període del calendari
