Grau en Bioenginyeria
La qualitat de vida de les persones és el nostre futur
Adaptacions extraordinàries de segones convocatòries de les assignatures de 1r semestre
Pla d'estudis i assignatures 2020-2021
| Assignatures del curs 1 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Anatomia i Fisiologia | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Materials | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Mecànica | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Química/Bioquímica | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Àlgebra | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Antropologia | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Biologia Cel·lular i Molecular | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Biomaterials i Biocompatibilitat | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Biomecànica Fonamental | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Càlcul | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Assignatures del curs 2 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Fonaments i Sistemes Electrònics | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Informàtica | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Instrumentació Biomèdica | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Materials Avançats i Selecció de Materials | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Patologia Aplicada | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Tècniques d'Expressió Gràfica | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Anglès | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Bioestadística | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Biologia Cel·lular i Molecular 2 | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Tecnologia de Conformació de Materials | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Tecnologia i Societat | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Teoria de Senyals i Sistemes | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Tècniques i Metodolgies de Laboratori | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Assignatures del curs 3 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Enginyería de Teixits | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Laboratori de Materials Biològics i Biomaterials | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Optatives 3r. | OP | Sem.1 | 30,00 |
| Laboratori d'Enginyeria de Teixits | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Laboratori de Prototip de Sistemes Biomèdics | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Teràpia Cel·lular | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Assignatures del curs 4 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Bioenginyeria Transversal | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Empresa, Emprenedoria i Societat | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Optatives 4t. | OP | Sem.1 | 9,00 |
| Política de Ciències i Tecnologia | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Psicologia Empresarial | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Ètica | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Formació en Empreses | PR | Sem.2 | 10,00 |
| Introducció a la Recerca en Bioenginyeria | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Treball de Fi de Grau | TF | Sem.2 | 17,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: període del calendari
Assignatures optatives 2020-2021
| Assignatures impartides | Curs | Per. | ECTS | |
|---|---|---|---|---|
| Biotecnologia | 3 | Sem.1 | 6,00 | |
| Computació, Robòtica i Biònica 1 | 3 | Sem.1 | 6,00 | |
| Enginyeria de Pròtesi Dental | 3 | Sem.1 | 6,00 | |
| Farmacologia | 3 | Sem.1 | 6,00 | |
| Micro i Nanotecnologia | 3 | Sem.1 | 6,00 | |
| Neurociències Aplicades a l'ortopròtesi | 3 | Sem.1 | 6,00 | |
| Tècniques de Caracterització de Biomaterials | 3 | Sem.1 | 6,00 | |
| Tècniques de Modelització i Simulació | 3 | Sem.1 | 6,00 | |
| Bases de Fisiopatologia | 3 | Sem.2 | 6,00 | |
| Computació, Robòtica i Biònica 2 | 3 | Sem.2 | 6,00 | |
| Descobriment i Alliberament de Fàrmacs | 3 | Sem.2 | 6,00 | |
| Enginyeria de Proteines i Genètica | 3 | Sem.2 | 6,00 | |
| Laboratori de Microbiologia | 3 | Sem.2 | 2,00 | |
| Microbiologia | 3 | Sem.2 | 4,00 | |
| Disseny d'una Startup | 4 | Sem.1 | 3,00 | |
| Disseny, Diagnòstic i Imatge | 4 | Sem.1 | 3,00 | |
| Física dels Processos Biològics | 4 | Sem.1 | 6,00 | |
| Gestió de Projectes | 4 | Sem.1 | 3,00 | |
| Immunologia | 4 | Sem.1 | 6,00 | |
| Medi Ambient i Sostenibilitat | 4 | Sem.1 | 6,00 | |
| Medis Terapèutics en l'entorn de la Ortopròtesi | 4 | Sem.1 | 6,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: període del calendari
- AMIGÓ NAVARRO, Pau
- BOSCH CANALS, Begoña María
- BOSCH PITA, Miguel
- BOSCH RUE, Elia
- CARDÓ OLMO, Carles
- CASTRO OTERO, Emilio
- CERROLAZA RIVAS, Miguel
- CLUA SERRANO, Monica
- CORCÓ JUVIÑÁ, Josep
- DELGADO GAROÑA, Luis Maria
- DE ROO PUENTE, Yolanda Jacoba
- FERNÁNDEZ BORSOT, Gabriel
- MARIMON SERRA, Xavier
- MARTÍN SÁNCHEZ, Juan Carlos
- MATEOS TIMONEDA, Miguel Angel
- MENEGHEL, Isabella
- MERINO GÓMEZ, Maria
- MEZQUITA MAS, Betlem
- MULEY VILAMÚ, Helena
- MUÑOZ TORRES, Pau Marc
- OLMOS BUITRAGO, Jenifer
- ORTIZ I MIGUEL, Sara
- PEREZ ANTOÑANZAS, Roman
- PÉREZ MUÑOZ, Noelia
- PERPIÑÁN BLASCO, Marina
- PONTE CARDOSO RIBEIRO, Mariana
- PORTELA OTAÑO, Alejandro Ernesto
- QUANDT HERRERA, Eva
- RAMOS ESCOBAR, Neus
- RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Raquel
