Màster Universitari en Advocacia + Màster en Planificació i Assessorament Juridicofiscal
Màster Universitari en Advocacia
Pla d'estudis i assignatures 2020-2021
| Assignatures del curs 1 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Optatives | OP | Anual | 12,00 |
| Assessorament en Dret Administratiu i Constitucional | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Assessorament en Dret Civil | OB | Sem.1 | 5,00 |
| Assessorament en Dret Laboral | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Assessorament en Dret Mercantil | OB | Sem.1 | 2,00 |
| Litigació Administrativa | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Litigació Laboral | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Litigació Penal | OB | Sem.1 | 5,00 |
| Deontologia Professional | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Ejercicio de la Abogacía | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Fonaments de Dret Jurisdiccional | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Litigació Civil i Mercantil | OB | Sem.2 | 5,00 |
| Mediació i Arbitratge | OB | Sem.2 | 2,00 |
| Pràctica Professional | PR | Sem.2 | 6,00 |
| Assignatures del curs 2 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Pràctica Professional | PR | Sem.1 | 24,00 |
| Treball Fi de Màster | TF | Sem.1 | 6,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: període del calendari
Màster en Planificació i Assessorament Juridicofiscal
Pla d'estudis i assignatures 2020-2021
| Assignatures del curs | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Preus de Transferència | OB | Anual | 1,50 |
| Tancament Comptable i Fiscal | OB | Anual | 1,00 |
| Comptabilitat per Fiscalistes | OB | Sem.1 | 3,50 |
| Delicte Fiscal | OB | Sem.1 | 1,50 |
| Fiscalitat de Fundacions i Mecenatge | OB | Sem.1 | 1,00 |
| Impost de Societats | OB | Sem.1 | 3,50 |
| Impost sobre Patrimoni, Empresa Familiar, Obres d'Art i Planificació Fiscal | OB | Sem.1 | 2,00 |
| Impost sobre Successions i Donacions | OB | Sem.1 | 2,00 |
| Procediments Tributaris | OB | Sem.1 | 3,50 |
| Tributació Local | OB | Sem.1 | 1,00 |
| Anglès Jurídic | OB | Sem.2 | 1,00 |
| Consolidació Fiscal | OB | Sem.2 | 1,50 |
| Fiscalitat Immobiliària | OB | Sem.2 | 1,00 |
| Habilitats Comunicatives | OB | Sem.2 | 1,00 |
| IVA, Impostos Especials i Duanes | OB | Sem.2 | 3,50 |
| Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats | OB | Sem.2 | 1,00 |
| Impost sobre la Renda de les Persones Físiques | OB | Sem.2 | 3,50 |
| Planificació Internacional | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Pràctiques | OB | Sem.2 | 16,00 |
| Reestructuracions Empresarials | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Treball Final de Màster | OB | Sem.2 | 5,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: període del calendari

