Grau en Periodisme
Donem veu a allò que necessita ser explicat
Adaptació extraordinària de la guia docent per COVID-19 - 2a convocatòria
Pla d'estudis i assignatures 2020-2021
| Assignatures del curs 1 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Anglès General | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Antropologia | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Comunicació Escrita 1 | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Dinàmiques de Grup | OB | Sem.1 | 1,00 |
| Introducció al Llenguatge Audiovisual | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Introducció al Periodisme | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Anglès Acadèmic | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Comunicació Escrita 2 | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Història Universal Contemporània | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Llenguatge Periodístic 1 | FB | Sem.2 | 7,00 |
| Sociologia | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Assignatures del curs 2 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Anglès Escrit | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Comunicació Radiofònica | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Història Contemporània d'Espanya | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Pensament Contemporani | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Teoria de la Comunicació | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Comunicació Televisiva | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Deontologia Periodística | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Dret de la Informació | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Economia | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Llenguatge Periodistic 2 | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Assignatures del curs 3 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Pràctiques Externes I | PR | Anual | 5,00 |
| Optativa | OP | Sem.1 | 3,00 |
| Direcció de Comunicació | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Empresa | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Geografia | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Història del Periodisme | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Producció i Realització Radiofònica | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Projectes Periodístics en Xarxa | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Effective Speaking Skills | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Estructura de la Comunicació | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Institucions Jurídicopolítiques Contemporànies | OB | Sem.2 | 5,00 |
| Producció i Realització Televisiva | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Assignatures del curs 4 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Optatives | OP | Anual | 9,00 |
| Pràctiques Externes II | PR | Anual | 5,00 |
| Anàlisi d'Audiències | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Disseny de Projectes Periodístics | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Lideratge i Negociació | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Màrqueting | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Professional English for Journalism 1 | OB | Sem.1 | 4,00 |
| Comunicació Persuasiva | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Creativitat i Innovació | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Disseny | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Gestión de Comunidades Online | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Professional English for Journalism 2 | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Projecte Fi de Grau | TF | Sem.2 | 6,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: període del calendari
Assignatures optatives 2020-2021
| Assignatures impartides | Curs | Per. | ECTS | |
|---|---|---|---|---|
| Comunicació de Moda i Tendències | 3 | Sem.1 | 3,00 | |
| Fotoperiodisme | 3 | Sem.1 | 3,00 | |
| Periodisme Cultural | 3 | Sem.1 | 3,00 | |
| Periodisme Esportiu | 3 | Sem.1 | 3,00 | |
| Periodisme Internacional | 3 | Sem.1 | 3,00 | |
| Periodisme Judicial | 3 | Sem.1 | 3,00 | |
| Temes Actuals del Cristianisme | 3 | Sem.1 | 3,00 | |
| Tècniques de Locució i Presentació | 3 | Sem.1 | 3,00 | |
| Reportatge Audiovisual | 3 | Sem.2 | 3,00 |
| Assignatures no impartides en el curs acadèmic actual | Curs | Per. | ECTS | |
|---|---|---|---|---|
| Periodisme Econòmic | 3 | 3,00 | ||
| Periodisme d'afers Religiosos | 3,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: període del calendari
Els crèdits estan distribuïts en el pla d’estudis de la següent manera:
- Formació Bàsica: 84 ECTS
- Matèries Obligatòries: 128 ECTS
- Matèries Optatives: 12 ECTS
- Pràctiques Externes: 10 ECTS
- Treball de Fi de Grau: 6 ECTS
- ALIAGA GARCIA, Cristina
- ALONSO MARCOS, Felipe
- BAKER, Martyn Russell
- BESCOS SARDA, Miriam
- BUHIGAS CARDÓ, Pere
- BUIL GAZOL, Maria Pilar
- CÓRDOVA MARTÍNEZ, Suzanne
- DORIA ALBURQUERQUE, Sergio
- EVNITSKAYA, Natalia
- GOMEZ RIBAS, Carlos
- GONZALEZ BERNET, German
- GRÀCIA MERCADÉ, Carla
- JUSTEL VÁZQUEZ, Santiago
- LACASA MAS, Iván
- LEVKINA LEVKINA, Mayya
- MARTI FRAGA, Eduard
- MARTORELL CASTELLANO, Cristina
- NARBERHAUS MARTINEZ, Marta
- PEREZ SOLER, Susana
- REGADERA GONZALEZ, Elisa
- ROMERO MULERO, Pablo
- SÁNCHEZ COSTA, Fernando
- SEBRIÀ MARSOL, Kilian
- SERRA FOLCH, Carolina
- STANGER, Doris
- VICTORIA MAS, María
- VIDAL MESTRE, Montserrat
- VILANOVA NOGUERA, Jean

