Grau en Arquitectura
Apostem per la sostenibilitat i el compromís amb la societat
Adaptació extraordinària de la guia docent per COVID-19 - 2a convocatòria
A UIC Barcelona sabem adaptar-nos a les circumstàncies especials que puguin derivar-se de la situació excepcional que estem vivint. Per això hem decidit oferir, a aquells alumnes als quals els sigui impossible assistir presencialment a les classes (per motius de retards en els visats, reducció de mobilitat nacional i internacional, etc.), la possibilitat de començar el primer trimestre del curs 2020-2021 de manera virtual.
Amb aquest format en línia et sentiràs com un alumne més, connectant-te a les classes presencials de manera simultània i amb la possibilitat d’interactuar-hi plenament.
Pla d'estudis i assignatures 2020-2021
| Assignatures del curs 1 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Anàlisi de les Formes | FB | Sem.1 | 9,00 |
| Expressió Gràfica | FB | Sem.1 | 9,00 |
| Introducció a la Història de l'Art i de l'Arquitectura | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Matemàtiques | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Física | FB | Sem.2 | 9,00 |
| Informàtica | FB | Sem.2 | 9,00 |
| Introducció a la Construcció Arquitectònica | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Introducció als Projectes Arquitectònics | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Assignatures del curs 2 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Anglès 1 | OB | Sem.1 | 5,00 |
| Composició 1 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Construcció 1 | OB | Sem.1 | 5,00 |
| Estructures 1 | OB | Sem.1 | 5,00 |
| Pensament 1 | OB | Sem.1 | 5,00 |
| Projectes 1 | OB | Sem.1 | 5,00 |
| Taller Vertical 1 | OB | Sem.1 | 1,00 |
| Composició 2 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Construcció 2 | OB | Sem.2 | 5,00 |
| Foro Esarq 1 | OB | Sem.2 | 1,00 |
| Pensament 2 | OB | Sem.2 | 5,00 |
| Projectes 2 | OB | Sem.2 | 5,00 |
| Urbanisme 1 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Assignatures del curs 3 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Accesibilitat | OB | Sem.1 | 2,50 |
| Anglès 2 | OB | Sem.1 | 4,50 |
| Composició 3 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Construcció 3 | OB | Sem.1 | 5,50 |
| Projectes 3 | OB | Sem.1 | 5,00 |
| Taller Vertical 2 | OB | Sem.1 | 1,00 |
| Urbanisme 2 | OB | Sem.1 | 5,50 |
| Composició 4 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Construcció 4 | OB | Sem.2 | 5,00 |
| Estructures 2 | OB | Sem.2 | 5,00 |
| Foro ESARQ 2 | OB | Sem.2 | 1,00 |
| Instal·lacions 1 | OB | Sem.2 | 5,00 |
| Projectes 4 | OB | Sem.2 | 5,00 |
| Ètica | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Assignatures del curs 4 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Construcció 5 | OB | Sem.1 | 6,50 |
| Cooperació 1 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Instal·lacions 2 | OB | Sem.1 | 5,00 |
| Optativa ESARQ 1 | OP | Sem.1 | 3,00 |
| Projectes 5 | OB | Sem.1 | 5,50 |
| Sostenibilidad 1 | OB | Sem.1 | 2,50 |
| Taller Vertical 3 | OB | Sem.1 | 1,00 |
| Teoria i Crítica de l'Arquitectura | OB | Sem.1 | 2,50 |
| Construcció 6 | OB | Sem.2 | 6,50 |
| Cooperació 2 | OB | Sem.2 | 3,00 |
| Estructures 3 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Foro ESARQ 3 | OB | Sem.2 | 1,00 |
| Optativa ESARQ 3 | OP | Sem.2 | 3,00 |
| Projectes 6 | OB | Sem.2 | 5,50 |
| Urbanisme 3 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Assignatures del curs 5 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Deontologia | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Gestió | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Optativa ESARQ 2 | OP | Sem.1 | 3,00 |
| Optativa ESARQ 4 | OP | Sem.1 | 3,00 |
| Projectes 7 | OB | Sem.1 | 6,50 |
| Pràctiques Externes | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Sostenibilitat 2 | OB | Sem.1 | 3,50 |
| Taller Vertical 4 | OB | Sem.1 | 1,50 |
| Urbanisme 4 | OB | Sem.1 | 1,50 |
| Construcció 7 | OB | Sem.2 | 5,50 |
| Foro ESARQ 4 | OB | Sem.2 | 1,50 |
| Projectes 8 | OB | Sem.2 | 7,00 |
| Treball Fi de Grau | TF | Sem.2 | 15,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: període del calendari
Assignatures optatives 2020-2021
| Assignatures impartides | Curs | Per. | ECTS | |
|---|---|---|---|---|
| Càtedra Ceràmica | 4 | Sem.1 | 3,00 | |
| Direcció d'obra | 4 | Sem.2 | 3,00 | |
| Teoria i Pràctica de la Restauració del Patrimoni Arquitectònic | 4 | Sem.2 | 3,00 | |
| Climate Concrete | 5 | Sem.1 | 3,00 | |
| Construcció Instal·lació Efímera Llum BCN 2020 | 5 | Sem.1 | 3,00 |
| Assignatures no impartides en el curs acadèmic actual | Curs | Per. | ECTS | |
|---|---|---|---|---|
| Biohabitabilitat | 5 | 3,00 | ||
| Cities On Film. de l'espai Urbà a l'imaginari Urbà | 5 | 3,00 | ||
| Concurs San Juan's Resilience Challenge. Rebuilding Urban Landscape for Resilience | 5 | 3,00 | ||
| Concursos d'Arquitectura | 5 | 3,00 | ||
| Disseny d'objectes | 5 | 3,00 | ||
| Gestió de Laberints: Introducció a la Arquitectura Procedural | 5 | 3,00 | ||
| La Realitat de la Construcció | 5 | 3,00 | ||
| Maquetes Crítiques | 5 | 3,00 | ||
| Paisatges Inclusius | 5 | 3,00 | ||
| Representacions Urbanes | 5 | 3,00 | ||
| Escenografía i Ciutat | 3,00 | |||
| Representació Digital del Projecte | 3,00 | |||
| Accesibilitat i Projectes | 3,00 | |||
| Arquitectura i Cooperació Internacional | 3,00 | |||
| Arquitectura i Patrimoni | 3,00 | |||
| Artistes i Arquitectes: Construïnt Cultura | 3,00 | |||
| CAD CAM | 3,00 | |||
| La Intervenció Urbanística | 3,00 | |||
| Projectes de Rehabilitació | 3,00 | |||
| Taller Jujol | 3,00 | |||
| Taller de Models Arquitectònics | 3,00 | |||
| Teoria i Crítica de la Història | 3,00 | |||
| Técniques de Representació | 3,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: període del calendari
Propedèutic (60 ECTS)
- Ciències bàsiques
- Dibuix
- Introducció a l’arquitectura
Tècnic (68 ECTS)
- Construcció
- Estructures
- Instal·lacions
Projectual (112 ECTS)
- Composició
- Projectes
- Urbanisme
Propi School of Architecture (60 ECTS)
- Anglès
- Pensament i ètica
- Arquitectura School of Architecture
- Optatives
- Pràctiques externes School of Architecture

