Grau en Dret
Formem juristes, no només graduats en Dret
Adaptació extraordinària de la guia docent per COVID-19
Pla d'estudis i assignatures 2020-2021
| Assignatures del curs 1 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Dret Constitucional 1 | FB | Sem.1 | 6,00 |
| English for Lawyers | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Història del Dret i de les Institucions | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Infotecnologia Jurídica i Tècniques de la Comunicació 1 | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Introducció a la Teoria del Dret | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Dret Civil 1 | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Dret Constitucional 2 | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Dret Romà | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Fonaments del Comportament Humà | FB | Sem.2 | 6,00 |
| International Public Law | FB | Sem.2 | 6,00 |
| Assignatures del curs 2 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Dret Administratiu 1 | FB | Sem.1 | 6,00 |
| Dret Civil 2 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Dret Comunitari | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Dret Penal 1 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Infotecnologia Jurídica 2 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Principis d'Economia | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Anàlisi Financera i Comptable | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Dret Administratiu 2 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Dret Civil 3 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Dret Penal 2 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Dret Processal 1 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Introducció al Dret Comparat | OB | Sem.2 | 2,00 |
| Assignatures del curs 3 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Dret Administratiu 3 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Dret Civil 4 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Dret Financer i Tributari 1 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Dret Mercantil 1 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Dret Penal 3 | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Dret Processal 2 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Dret Administratiu 4 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Dret Civil 5 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Dret Financer i Tributari 2 | OB | Sem.2 | 4,00 |
| Dret Mercantil 2 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Dret del Treball i de la Seguretat Social 1 | OB | Sem.2 | 6,00 |
| Dret dels Contractes Internacionals | OB | Sem.2 | 2,00 |
| Assignatures del curs 4 | Tipus | Per. | ECTS |
|---|---|---|---|
| Dret Eclesiàstic i Matrimonial Canònic | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Dret Internacional Privat | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Dret Mercantil 3 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Dret Processal Penal 1 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Dret Públic Català | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Dret del Treball i de la Seguretat Social 2 | OB | Sem.1 | 3,00 |
| Filosofia del Derecho | OB | Sem.1 | 6,00 |
| Dret Processal Penal 2 | OB | Sem.2 | 2,00 |
| Treball de Fi de Grau | TF | Sem.2 | 6,00 |
| Optatives | OP | Sem.2 | 22,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: període del calendari
Assignatures optatives 2020-2021
| Assignatures no impartides en el curs acadèmic actual | Curs | Per. | ECTS | |
|---|---|---|---|---|
| Anàlisi de Costos Fiscals | 4 | 4,00 | ||
| Arbitratge | 4 | 2,00 | ||
| Comptabilitat 2 | 4 | 6,00 | ||
| Direcció Financera 1 | 4 | 6,00 | ||
| Documentació Jurídica | 4 | 1,00 | ||
| Dret Mediambiental | 4 | 4,00 | ||
| Dret de la Discapacitat: Accessibilitat | 4 | 2,00 | ||
| Estudi Temari 1 | 4 | 8,00 | ||
| Estudi Temari 2 | 4 | 8,00 | ||
| Història Econòmica | 4 | 4,00 | ||
| Iniciació al Dret Marítim i Portuari | 4 | 4,00 | ||
| Justícia Penal, Dret Penal i Criminologia | 4 | 3,00 | ||
| Oratòria per a Juristes | 4 | 2,00 | ||
| Oratòria: Expressar-Se en Públic | 4 | 1,00 | ||
| Probàtica General | 4 | 6,00 | ||
| Soft Skills | 4 | 3,00 | ||
| Tutoria | 4 | 2,00 | ||
| Tècniques d'estudi | 4 | 1,00 | ||
| Tècniques d'expressió Oral | 4 | 1,00 | ||
| Ètica Empresarial | 4 | 4,00 | ||
| Anàlisi de Costos Fiscals | 3,00 | |||
| Estratègia i Tècnica Processal | 4,00 | |||
| Probàtica General | 4,00 |
- ECTS: European Credit Transfer System
- Per.: període del calendari
- ASTORGA SANCHEZ, Juan Antonio
- BLANES CABANES, Perfecto
- BOSCH CARRERA, Antoni
- CAELLAS CAMPRUBÍ, Mònica
- DE ROS RAVENTOS, Iñigo
- EGUIAGARAY GOMEZ- MARTINEZ, Alfredo
- FERNÁNDEZ GARCÍA, Jorge
- HERAS OLIVER, Alberto
- HURST, Clint Lee
- ISAC AGUILAR, Antonio
- REJAS REDONDO, Julio
- SÁNCHEZ MARTIN, Antonio Ignacio
- TELLO MENDOZA, Juan Alonso
- URIOS APARISI, Francisco Javier

